Wer in der Search Console nach „Händlereinträge“ filtert, sah im Sommer 2026 eine Kurve, die zu gut aussah: Desktop-Impressionen auf dem Mehrfachen des Frühjahrs, dazu eine Klickrate und eine durchschnittliche Position, die nichts mehr mit dem Shop zu tun hatten. Ich habe Zugriff auf die Search Console mehrerer Onlineshops, die nichts miteinander zu tun haben: verschiedene Unternehmen, verschiedene Sortimente, von groß bis klein. Die großen zeigen das Muster in derselben Woche, der kleinste bekam es später, und alle verloren es am selben Tag. Deshalb glaube ich nicht, dass einer der Shops es ausgelöst hat. Gefunden habe ich es in keiner Dokumentation.
3–7×
Desktop-Impressionen, Händlereinträge
25.05. bis 04.10. gegen 15.04. bis 14.05.2026: Shop A 6,5×, Shop B 3,1×, Shop C 5,8×
0,2–0,9 %
Desktop-Klickrate im selben Zeitraum
vorher 0,8 bis 9,4 %; die Klicks lagen bei 57 bis 83 % des Aprils
46–63 %
Impressionen aus Ländern ohne einen Klick
1. bis 14.09., alle Geräte, Shop A und C; Shop B: 42 % aus Ländern mit weniger als fünf Klicks
9. Oktober
Ende in allen Shops am selben Tag
seitdem Desktop-Impressionen bei 4 bis 6 % des Aprils, Desktop-Klickrate 5 bis 17 %
Search Console, Darstellung in der Suche = Händlereinträge, mehrere Shops, anonymisiert. Methode und Grenzen im nächsten Abschnitt.
Methode und Grenzen
- Search Console: Darstellung in der Suche „Händlereinträge“, nach Gerät, 15. April bis 17./18. Oktober 2026, je Shop über die Schnittstelle abgerufen. Dazu die Aufteilung nach Land für den 1. bis 14. September, alle Geräte. Die letzten Tage sind noch vorläufig.
- Vergleichsbasis: 15. April bis 14. Mai 2026, Index 100. Das Fenster ist der 25. Mai bis 4. Oktober, „danach“ der 9. bis 18. Oktober. In den Grafiken sind die Tageswerte als 7-Tage-Mittel geglättet, damit der Wochenrhythmus nicht stört. Die Mittelung verschmiert den Stopp am 9. Oktober über eine Woche, in den Tageswerten ist er ein Schritt.
- Merchant Center: Impressionen und Klicks der kostenlosen Produkteinträge je Tag und Land für den größten und den kleinsten Shop, als Gegenprobe. Beide Werkzeuge zählen Verschiedenes, dazu unten mehr.
- Nachfrage: Keyword-Planer-Volumen der passenden Produktkategorien für Deutschland, Österreich, Schweiz und Großbritannien, Monatswerte. Für die Länder, aus denen die meisten Impressionen kamen, hatte ich keine Volumen.
- Google-Dokumentation: die Seite zu Datenanomalien der Search Console, geprüft am 20. Oktober 2026.
- Anonymisiert: keine Namen, keine Branchen, keine Anzahl der Shops, keine absoluten Zahlen. Shop A ist der größte, B der zweite große, C ein kleiner Shop. Eine weitere kleine Property kommt am Ende des nächsten Abschnitts vor.
- Grenzen: eine kleine Stichprobe von Shops, alle europäisch. Länderdaten nur für zwei Wochen im Fenster. Was Google gezählt hat, weiß ich nicht. Das ist eine Beobachtung mit einer Lesart, kein Beweis.
Was passiert ist
Die Desktop-Impressionen für Händlereinträge stiegen über etwa fünf Tage, beginnend je nach Shop am 16., 17. oder 18. Mai, und erreichten am 20. Mai ein Plateau. Shop A, Index je Tag ab dem 15. Mai: 105, 210, 322, 503, 583, 713. Shop B: 102, 109, 196, 268, 328, 350. Shop C, klein und unruhiger: 247, 96, 138, 434, 313, 464. Dort blieben sie fast fünf Monate: Shop A im Mittel beim 6,5-Fachen des Aprils, Shop B beim 3,1-Fachen, Shop C beim 5,8-Fachen. Mobil stieg in keinem Shop etwas. In A und C fielen die mobilen Impressionen sogar, auf etwa die Hälfte und zwei Drittel, und erholten sich nicht, in B blieben sie flach.
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Shop A (groß) | Shop B (groß) | Shop C (klein) |
|---|---|---|---|
| 15.4.2026 | 106 | 110 | 63 |
| 16.4.2026 | 100 | 115 | 51 |
| 17.4.2026 | 101 | 110 | 51 |
| 18.4.2026 | 98 | 106 | 48 |
| 19.4.2026 | 102 | 103 | 50 |
| 20.4.2026 | 102 | 101 | 56 |
| 21.4.2026 | 104 | 100 | 57 |
| 22.4.2026 | 102 | 97 | 60 |
| 23.4.2026 | 104 | 94 | 72 |
| 24.4.2026 | 103 | 98 | 72 |
| 25.4.2026 | 101 | 99 | 72 |
| 26.4.2026 | 92 | 99 | 73 |
| 27.4.2026 | 88 | 100 | 70 |
| 28.4.2026 | 83 | 102 | 91 |
| 29.4.2026 | 87 | 106 | 92 |
| 30.4.2026 | 83 | 109 | 87 |
| 1.5.2026 | 83 | 108 | 95 |
| 2.5.2026 | 86 | 110 | 100 |
| 3.5.2026 | 94 | 109 | 102 |
| 4.5.2026 | 100 | 109 | 109 |
| 5.5.2026 | 106 | 105 | 91 |
| 6.5.2026 | 103 | 100 | 91 |
| 7.5.2026 | 106 | 97 | 98 |
| 8.5.2026 | 108 | 93 | 107 |
| 9.5.2026 | 107 | 92 | 115 |
| 10.5.2026 | 108 | 93 | 125 |
| 11.5.2026 | 108 | 90 | 122 |
| 12.5.2026 | 107 | 90 | 133 |
| 13.5.2026 | 107 | 93 | 141 |
| 14.5.2026 | 106 | 96 | 156 |
| 15.5.2026 | 107 | 99 | 168 |
| 16.5.2026 | 123 | 97 | 164 |
| 17.5.2026 | 153 | 113 | 163 |
| 18.5.2026 | 208 | 140 | 210 |
| 19.5.2026 | 276 | 175 | 233 |
| 20.5.2026 | 363 | 210 | 278 |
| 21.5.2026 | 450 | 243 | 342 |
| 22.5.2026 | 540 | 277 | 393 |
| 23.5.2026 | 608 | 311 | 457 |
| 24.5.2026 | 632 | 328 | 483 |
| 25.5.2026 | 627 | 332 | 476 |
| 26.5.2026 | 626 | 336 | 477 |
| 27.5.2026 | 608 | 336 | 467 |
| 28.5.2026 | 583 | 345 | 434 |
| 29.5.2026 | 561 | 352 | 407 |
| 30.5.2026 | 548 | 358 | 388 |
| 31.5.2026 | 567 | 372 | 409 |
| 1.6.2026 | 583 | 389 | 444 |
| 2.6.2026 | 575 | 397 | 464 |
| 3.6.2026 | 578 | 408 | 477 |
| 4.6.2026 | 568 | 398 | 474 |
| 5.6.2026 | 541 | 385 | 457 |
| 6.6.2026 | 519 | 369 | 454 |
| 7.6.2026 | 510 | 359 | 455 |
| 8.6.2026 | 500 | 352 | 439 |
| 9.6.2026 | 504 | 347 | 457 |
| 10.6.2026 | 484 | 336 | 477 |
| 11.6.2026 | 487 | 339 | 491 |
| 12.6.2026 | 506 | 348 | 555 |
| 13.6.2026 | 518 | 358 | 565 |
| 14.6.2026 | 510 | 357 | 561 |
| 15.6.2026 | 493 | 342 | 550 |
| 16.6.2026 | 492 | 335 | 533 |
| 17.6.2026 | 504 | 337 | 529 |
| 18.6.2026 | 513 | 333 | 541 |
| 19.6.2026 | 517 | 330 | 523 |
| 20.6.2026 | 521 | 326 | 538 |
| 21.6.2026 | 522 | 323 | 556 |
| 22.6.2026 | 554 | 340 | 576 |
| 23.6.2026 | 570 | 346 | 598 |
| 24.6.2026 | 583 | 349 | 604 |
| 25.6.2026 | 602 | 358 | 591 |
| 26.6.2026 | 622 | 362 | 576 |
| 27.6.2026 | 641 | 367 | 560 |
| 28.6.2026 | 665 | 373 | 550 |
| 29.6.2026 | 668 | 373 | 543 |
| 30.6.2026 | 675 | 372 | 527 |
| 1.7.2026 | 678 | 372 | 507 |
| 2.7.2026 | 675 | 369 | 524 |
| 3.7.2026 | 667 | 369 | 518 |
| 4.7.2026 | 672 | 371 | 531 |
| 5.7.2026 | 666 | 370 | 537 |
| 6.7.2026 | 661 | 370 | 527 |
| 7.7.2026 | 647 | 365 | 518 |
| 8.7.2026 | 644 | 360 | 519 |
| 9.7.2026 | 642 | 357 | 507 |
| 10.7.2026 | 642 | 354 | 512 |
| 11.7.2026 | 634 | 348 | 504 |
| 12.7.2026 | 633 | 346 | 492 |
| 13.7.2026 | 636 | 342 | 510 |
| 14.7.2026 | 635 | 341 | 511 |
| 15.7.2026 | 629 | 339 | 499 |
| 16.7.2026 | 628 | 338 | 503 |
| 17.7.2026 | 633 | 338 | 504 |
| 18.7.2026 | 626 | 333 | 504 |
| 19.7.2026 | 608 | 322 | 506 |
| 20.7.2026 | 617 | 320 | 499 |
| 21.7.2026 | 633 | 321 | 521 |
| 22.7.2026 | 638 | 316 | 541 |
| 23.7.2026 | 648 | 313 | 537 |
| 24.7.2026 | 645 | 305 | 532 |
| 25.7.2026 | 653 | 300 | 538 |
| 26.7.2026 | 672 | 302 | 547 |
| 27.7.2026 | 665 | 300 | 570 |
| 28.7.2026 | 656 | 283 | 602 |
| 29.7.2026 | 654 | 268 | 594 |
| 30.7.2026 | 646 | 257 | 622 |
| 31.7.2026 | 646 | 251 | 659 |
| 1.8.2026 | 652 | 248 | 664 |
| 2.8.2026 | 657 | 241 | 672 |
| 3.8.2026 | 665 | 229 | 640 |
| 4.8.2026 | 683 | 232 | 636 |
| 5.8.2026 | 685 | 234 | 643 |
| 6.8.2026 | 699 | 233 | 635 |
| 7.8.2026 | 708 | 230 | 607 |
| 8.8.2026 | 717 | 227 | 611 |
| 9.8.2026 | 724 | 224 | 586 |
| 10.8.2026 | 734 | 224 | 605 |
| 11.8.2026 | 728 | 231 | 582 |
| 12.8.2026 | 735 | 247 | 582 |
| 13.8.2026 | 731 | 268 | 570 |
| 14.8.2026 | 740 | 292 | 630 |
| 15.8.2026 | 748 | 317 | 663 |
| 16.8.2026 | 757 | 344 | 737 |
| 17.8.2026 | 761 | 364 | 790 |
| 18.8.2026 | 769 | 377 | 863 |
| 19.8.2026 | 781 | 384 | 916 |
| 20.8.2026 | 790 | 384 | 972 |
| 21.8.2026 | 768 | 374 | 958 |
| 22.8.2026 | 755 | 367 | 964 |
| 23.8.2026 | 740 | 353 | 974 |
| 24.8.2026 | 720 | 340 | 986 |
| 25.8.2026 | 693 | 327 | 944 |
| 26.8.2026 | 659 | 313 | 933 |
| 27.8.2026 | 627 | 302 | 911 |
| 28.8.2026 | 594 | 290 | 886 |
| 29.8.2026 | 583 | 292 | 856 |
| 30.8.2026 | 565 | 297 | 841 |
| 31.8.2026 | 559 | 305 | 804 |
| 1.9.2026 | 581 | 325 | 809 |
| 2.9.2026 | 622 | 347 | 835 |
| 3.9.2026 | 655 | 364 | 794 |
| 4.9.2026 | 715 | 385 | 850 |
| 5.9.2026 | 747 | 393 | 910 |
| 6.9.2026 | 790 | 400 | 933 |
| 7.9.2026 | 823 | 407 | 976 |
| 8.9.2026 | 818 | 401 | 952 |
| 9.9.2026 | 813 | 390 | 906 |
| 10.9.2026 | 796 | 382 | 916 |
| 11.9.2026 | 759 | 373 | 827 |
| 12.9.2026 | 715 | 363 | 757 |
| 13.9.2026 | 673 | 360 | 684 |
| 14.9.2026 | 633 | 353 | 597 |
| 15.9.2026 | 620 | 330 | 571 |
| 16.9.2026 | 604 | 306 | 535 |
| 17.9.2026 | 597 | 279 | 493 |
| 18.9.2026 | 616 | 260 | 495 |
| 19.9.2026 | 642 | 244 | 472 |
| 20.9.2026 | 667 | 227 | 445 |
| 21.9.2026 | 689 | 214 | 442 |
| 22.9.2026 | 695 | 211 | 388 |
| 23.9.2026 | 650 | 204 | 354 |
| 24.9.2026 | 618 | 197 | 330 |
| 25.9.2026 | 626 | 195 | 307 |
| 26.9.2026 | 648 | 204 | 298 |
| 27.9.2026 | 658 | 199 | 312 |
| 28.9.2026 | 663 | 203 | 298 |
| 29.9.2026 | 677 | 223 | 308 |
| 30.9.2026 | 728 | 224 | 296 |
| 1.10.2026 | 785 | 226 | 307 |
| 2.10.2026 | 801 | 220 | 286 |
| 3.10.2026 | 798 | 198 | 255 |
| 4.10.2026 | 801 | 189 | 211 |
| 5.10.2026 | 821 | 170 | 181 |
| 6.10.2026 | 834 | 138 | 172 |
| 7.10.2026 | 836 | 133 | 177 |
| 8.10.2026 | 771 | 121 | 162 |
| 9.10.2026 | 648 | 102 | 162 |
| 10.10.2026 | 524 | 84 | 134 |
| 11.10.2026 | 403 | 64 | 109 |
| 12.10.2026 | 280 | 44 | 82 |
| 13.10.2026 | 160 | 28 | 57 |
| 14.10.2026 | 55 | 12 | 57 |
| 15.10.2026 | 5 | 5 | 57 |
| 16.10.2026 | 5 | 5 | 57 |
| 17.10.2026 | 5 | 5 | 5 |
| 18.10.2026 | 5 | 5 | 8 |
Search Console, Darstellung in der Suche = Händlereinträge, Gerät = Desktop, drei Shops, anonymisiert. Das 7-Tage-Mittel glättet den Stopp am 9. Oktober über eine Woche; in den Tageswerten fällt Shop A vom 8. auf den 9. Oktober von Index 349 auf 5.
Dass es nur den Desktop betraf, zeigt der direkte Vergleich der Geräte in Shop A: Die mobilen Impressionen für Händlereinträge sanken ab Mai sogar, während die Desktop-Impressionen auf das Sechs- bis Achtfache stiegen.
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Desktop | Mobil |
|---|---|---|
| 15.4.2026 | 106 | 82 |
| 16.4.2026 | 100 | 84 |
| 17.4.2026 | 101 | 85 |
| 18.4.2026 | 98 | 89 |
| 19.4.2026 | 102 | 98 |
| 20.4.2026 | 102 | 99 |
| 21.4.2026 | 104 | 98 |
| 22.4.2026 | 102 | 99 |
| 23.4.2026 | 104 | 99 |
| 24.4.2026 | 103 | 100 |
| 25.4.2026 | 101 | 99 |
| 26.4.2026 | 92 | 99 |
| 27.4.2026 | 88 | 99 |
| 28.4.2026 | 83 | 99 |
| 29.4.2026 | 87 | 99 |
| 30.4.2026 | 83 | 100 |
| 1.5.2026 | 83 | 101 |
| 2.5.2026 | 86 | 101 |
| 3.5.2026 | 94 | 102 |
| 4.5.2026 | 100 | 102 |
| 5.5.2026 | 106 | 103 |
| 6.5.2026 | 103 | 102 |
| 7.5.2026 | 106 | 103 |
| 8.5.2026 | 108 | 102 |
| 9.5.2026 | 107 | 101 |
| 10.5.2026 | 108 | 101 |
| 11.5.2026 | 108 | 101 |
| 12.5.2026 | 107 | 101 |
| 13.5.2026 | 107 | 101 |
| 14.5.2026 | 106 | 103 |
| 15.5.2026 | 107 | 120 |
| 16.5.2026 | 123 | 128 |
| 17.5.2026 | 153 | 127 |
| 18.5.2026 | 208 | 127 |
| 19.5.2026 | 276 | 127 |
| 20.5.2026 | 363 | 127 |
| 21.5.2026 | 450 | 124 |
| 22.5.2026 | 540 | 106 |
| 23.5.2026 | 608 | 93 |
| 24.5.2026 | 632 | 85 |
| 25.5.2026 | 627 | 80 |
| 26.5.2026 | 626 | 74 |
| 27.5.2026 | 608 | 68 |
| 28.5.2026 | 583 | 64 |
| 29.5.2026 | 561 | 59 |
| 30.5.2026 | 548 | 57 |
| 31.5.2026 | 567 | 59 |
| 1.6.2026 | 583 | 58 |
| 2.6.2026 | 575 | 58 |
| 3.6.2026 | 578 | 58 |
| 4.6.2026 | 568 | 59 |
| 5.6.2026 | 541 | 59 |
| 6.6.2026 | 519 | 59 |
| 7.6.2026 | 510 | 57 |
| 8.6.2026 | 500 | 57 |
| 9.6.2026 | 504 | 57 |
| 10.6.2026 | 484 | 55 |
| 11.6.2026 | 487 | 53 |
| 12.6.2026 | 506 | 52 |
| 13.6.2026 | 518 | 52 |
| 14.6.2026 | 510 | 52 |
| 15.6.2026 | 493 | 51 |
| 16.6.2026 | 492 | 52 |
| 17.6.2026 | 504 | 52 |
| 18.6.2026 | 513 | 52 |
| 19.6.2026 | 517 | 52 |
| 20.6.2026 | 521 | 52 |
| 21.6.2026 | 522 | 51 |
| 22.6.2026 | 554 | 51 |
| 23.6.2026 | 570 | 49 |
| 24.6.2026 | 583 | 49 |
| 25.6.2026 | 602 | 49 |
| 26.6.2026 | 622 | 48 |
| 27.6.2026 | 641 | 48 |
| 28.6.2026 | 665 | 48 |
| 29.6.2026 | 668 | 48 |
| 30.6.2026 | 675 | 48 |
| 1.7.2026 | 678 | 49 |
| 2.7.2026 | 675 | 50 |
| 3.7.2026 | 667 | 50 |
| 4.7.2026 | 672 | 51 |
| 5.7.2026 | 666 | 52 |
| 6.7.2026 | 661 | 52 |
| 7.7.2026 | 647 | 52 |
| 8.7.2026 | 644 | 52 |
| 9.7.2026 | 642 | 51 |
| 10.7.2026 | 642 | 51 |
| 11.7.2026 | 634 | 51 |
| 12.7.2026 | 633 | 50 |
| 13.7.2026 | 636 | 50 |
| 14.7.2026 | 635 | 51 |
| 15.7.2026 | 629 | 51 |
| 16.7.2026 | 628 | 51 |
| 17.7.2026 | 633 | 51 |
| 18.7.2026 | 626 | 51 |
| 19.7.2026 | 608 | 52 |
| 20.7.2026 | 617 | 51 |
| 21.7.2026 | 633 | 51 |
| 22.7.2026 | 638 | 51 |
| 23.7.2026 | 648 | 51 |
| 24.7.2026 | 645 | 50 |
| 25.7.2026 | 653 | 50 |
| 26.7.2026 | 672 | 49 |
| 27.7.2026 | 665 | 49 |
| 28.7.2026 | 656 | 48 |
| 29.7.2026 | 654 | 47 |
| 30.7.2026 | 646 | 47 |
| 31.7.2026 | 646 | 47 |
| 1.8.2026 | 652 | 47 |
| 2.8.2026 | 657 | 48 |
| 3.8.2026 | 665 | 48 |
| 4.8.2026 | 683 | 48 |
| 5.8.2026 | 685 | 48 |
| 6.8.2026 | 699 | 48 |
| 7.8.2026 | 708 | 48 |
| 8.8.2026 | 717 | 48 |
| 9.8.2026 | 724 | 48 |
| 10.8.2026 | 734 | 48 |
| 11.8.2026 | 728 | 48 |
| 12.8.2026 | 735 | 48 |
| 13.8.2026 | 731 | 48 |
| 14.8.2026 | 740 | 47 |
| 15.8.2026 | 748 | 47 |
| 16.8.2026 | 757 | 47 |
| 17.8.2026 | 761 | 46 |
| 18.8.2026 | 769 | 46 |
| 19.8.2026 | 781 | 46 |
| 20.8.2026 | 790 | 46 |
| 21.8.2026 | 768 | 46 |
| 22.8.2026 | 755 | 46 |
| 23.8.2026 | 740 | 45 |
| 24.8.2026 | 720 | 45 |
| 25.8.2026 | 693 | 45 |
| 26.8.2026 | 659 | 45 |
| 27.8.2026 | 627 | 44 |
| 28.8.2026 | 594 | 44 |
| 29.8.2026 | 583 | 44 |
| 30.8.2026 | 565 | 45 |
| 31.8.2026 | 559 | 45 |
| 1.9.2026 | 581 | 45 |
| 2.9.2026 | 622 | 45 |
| 3.9.2026 | 655 | 45 |
| 4.9.2026 | 715 | 45 |
| 5.9.2026 | 747 | 45 |
| 6.9.2026 | 790 | 45 |
| 7.9.2026 | 823 | 44 |
| 8.9.2026 | 818 | 43 |
| 9.9.2026 | 813 | 42 |
| 10.9.2026 | 796 | 41 |
| 11.9.2026 | 759 | 40 |
| 12.9.2026 | 715 | 39 |
| 13.9.2026 | 673 | 37 |
| 14.9.2026 | 633 | 36 |
| 15.9.2026 | 620 | 34 |
| 16.9.2026 | 604 | 32 |
| 17.9.2026 | 597 | 31 |
| 18.9.2026 | 616 | 30 |
| 19.9.2026 | 642 | 29 |
| 20.9.2026 | 667 | 27 |
| 21.9.2026 | 689 | 26 |
| 22.9.2026 | 695 | 26 |
| 23.9.2026 | 650 | 26 |
| 24.9.2026 | 618 | 26 |
| 25.9.2026 | 626 | 27 |
| 26.9.2026 | 648 | 27 |
| 27.9.2026 | 658 | 27 |
| 28.9.2026 | 663 | 28 |
| 29.9.2026 | 677 | 29 |
| 30.9.2026 | 728 | 31 |
| 1.10.2026 | 785 | 32 |
| 2.10.2026 | 801 | 33 |
| 3.10.2026 | 798 | 35 |
| 4.10.2026 | 801 | 37 |
| 5.10.2026 | 821 | 38 |
| 6.10.2026 | 834 | 39 |
| 7.10.2026 | 836 | 39 |
| 8.10.2026 | 771 | 38 |
| 9.10.2026 | 648 | 37 |
| 10.10.2026 | 524 | 36 |
| 11.10.2026 | 403 | 34 |
| 12.10.2026 | 280 | 33 |
| 13.10.2026 | 160 | 32 |
| 14.10.2026 | 55 | 32 |
| 15.10.2026 | 5 | 31 |
| 16.10.2026 | 5 | 31 |
| 17.10.2026 | 5 | 30 |
| 18.10.2026 | 5 | 30 |
Search Console, Darstellung in der Suche = Händlereinträge, nach Gerät, Shop A, anonymisiert. Mobil fiel im Fenster auf etwa die Hälfte des Aprils und blieb dort.
Es endete überall am selben Tag. Shop A ging von Index 739 am 7. Oktober auf 349 am 8. und 5 am 9. Oktober. Shop B und C waren da schon vom Plateau herunter: B verlor am 15. September 40 Prozent, C sank ab Ende September. Beide fielen am 9. und 10. Oktober ebenfalls auf Index 3 bis 5. Seitdem liegen die Desktop-Impressionen in allen Shops bei 4 bis 6 Prozent des Aprils.
Eine weitere kleine Property, auf die ich Zugriff habe, bekam den Anstieg im Mai nicht. Sie bekam ihre eigene Fassung ab dem 28. September: Desktop-Impressionen zehn Tage lang beim 5- bis 12-Fachen des Aprils, dann Index 83 am 8. Oktober und 4 am 9. Oktober. Gleiches Ende, anderer Anfang.
Die Klicks folgten nicht
| Shop | Desktop-Impressionen | Desktop-Klicks | Desktop-Klickrate |
|---|---|---|---|
| A (groß) | 6,5× | 64 % | 3,2 % → 0,3 % → 16,8 % |
| B (groß) | 3,1× | 83 % | 0,8 % → 0,2 % → 5,4 % |
| C (klein) | 5,8× | 57 % | 9,4 % → 0,9 % → zu wenige Daten |
Impressionen und Klicks: 25. Mai bis 4. Oktober gegen 15. April bis 14. Mai (= 100 %). Klickrate: April → Fenster → 9. bis 18. Oktober. Shop C hat seit dem 9. Oktober zu wenige Desktop-Impressionen für eine Klickrate.
Der Rückgang der Klicks selbst ist nicht der Befund. Es sind nur Desktop-Klicks auf Händlereinträge, ein schmaler Ausschnitt des Suchtraffics jedes Shops. Shop A zeigt denselben Herbstverlauf wie 2025, und am 15. September fielen im EWR die kostenlosen Produkteinträge weitgehend weg (dazu unten mehr), was jeden Shop dort traf, egal was er tut. Der Befund ist die Lücke zwischen der Impressions- und der Klick-Kurve, und der Tag, an dem sie sich schließt.
Der Teil, den ich am aussagekräftigsten finde: die Klickrate
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Shop A (groß) | Shop B (groß) | Shop C (klein) |
|---|---|---|---|
| 15.4.2026 | 2.6 % | 0.7 % | 19.1 % |
| 16.4.2026 | 3.1 % | 0.6 % | 14.7 % |
| 17.4.2026 | 2.9 % | 0.7 % | 17.6 % |
| 18.4.2026 | 2.9 % | 0.6 % | 19.1 % |
| 19.4.2026 | 2.9 % | 0.7 % | 20.5 % |
| 20.4.2026 | 3.1 % | 0.7 % | 20.5 % |
| 21.4.2026 | 3.1 % | 0.7 % | 18.2 % |
| 22.4.2026 | 3.2 % | 0.7 % | 16.6 % |
| 23.4.2026 | 3.1 % | 0.7 % | 14.9 % |
| 24.4.2026 | 3.1 % | 0.7 % | 14.9 % |
| 25.4.2026 | 3.2 % | 0.7 % | 14.9 % |
| 26.4.2026 | 3.4 % | 0.6 % | 13.6 % |
| 27.4.2026 | 3.6 % | 0.7 % | 12.9 % |
| 28.4.2026 | 3.8 % | 0.7 % | 10.9 % |
| 29.4.2026 | 3.6 % | 0.7 % | 12.2 % |
| 30.4.2026 | 3.8 % | 0.7 % | 12.9 % |
| 1.5.2026 | 3.7 % | 0.7 % | 10.0 % |
| 2.5.2026 | 3.5 % | 0.7 % | 8.2 % |
| 3.5.2026 | 3.2 % | 0.8 % | 7.6 % |
| 4.5.2026 | 3.0 % | 0.8 % | 7.9 % |
| 5.5.2026 | 2.9 % | 0.8 % | 8.5 % |
| 6.5.2026 | 2.9 % | 0.9 % | 7.1 % |
| 7.5.2026 | 2.9 % | 0.9 % | 6.6 % |
| 8.5.2026 | 2.9 % | 1.0 % | 6.5 % |
| 9.5.2026 | 2.9 % | 1.0 % | 7.1 % |
| 10.5.2026 | 2.9 % | 1.0 % | 6.6 % |
| 11.5.2026 | 3.1 % | 0.9 % | 5.3 % |
| 12.5.2026 | 3.0 % | 0.9 % | 5.5 % |
| 13.5.2026 | 3.0 % | 0.8 % | 5.5 % |
| 14.5.2026 | 3.0 % | 0.8 % | 6.1 % |
| 15.5.2026 | 3.0 % | 0.8 % | 6.7 % |
| 16.5.2026 | 2.7 % | 0.8 % | 6.6 % |
| 17.5.2026 | 2.1 % | 0.7 % | 6.3 % |
| 18.5.2026 | 1.5 % | 0.6 % | 5.9 % |
| 19.5.2026 | 1.1 % | 0.4 % | 5.4 % |
| 20.5.2026 | 0.9 % | 0.4 % | 4.2 % |
| 21.5.2026 | 0.7 % | 0.3 % | 3.0 % |
| 22.5.2026 | 0.6 % | 0.3 % | 2.3 % |
| 23.5.2026 | 0.5 % | 0.2 % | 2.1 % |
| 24.5.2026 | 0.5 % | 0.2 % | 2.2 % |
| 25.5.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 2.1 % |
| 26.5.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 2.2 % |
| 27.5.2026 | 0.5 % | 0.2 % | 2.2 % |
| 28.5.2026 | 0.5 % | 0.2 % | 2.3 % |
| 29.5.2026 | 0.5 % | 0.3 % | 2.9 % |
| 30.5.2026 | 0.5 % | 0.2 % | 2.8 % |
| 31.5.2026 | 0.5 % | 0.2 % | 2.4 % |
| 1.6.2026 | 0.5 % | 0.2 % | 2.3 % |
| 2.6.2026 | 0.5 % | 0.2 % | 2.0 % |
| 3.6.2026 | 0.5 % | 0.2 % | 2.1 % |
| 4.6.2026 | 0.5 % | 0.2 % | 1.9 % |
| 5.6.2026 | 0.5 % | 0.2 % | 1.5 % |
| 6.6.2026 | 0.5 % | 0.2 % | 1.6 % |
| 7.6.2026 | 0.5 % | 0.2 % | 1.6 % |
| 8.6.2026 | 0.6 % | 0.2 % | 1.2 % |
| 9.6.2026 | 0.6 % | 0.2 % | 1.2 % |
| 10.6.2026 | 0.6 % | 0.3 % | 1.3 % |
| 11.6.2026 | 0.6 % | 0.3 % | 1.1 % |
| 12.6.2026 | 0.5 % | 0.2 % | 1.1 % |
| 13.6.2026 | 0.5 % | 0.2 % | 1.0 % |
| 14.6.2026 | 0.5 % | 0.3 % | 1.1 % |
| 15.6.2026 | 0.5 % | 0.3 % | 1.2 % |
| 16.6.2026 | 0.5 % | 0.3 % | 1.1 % |
| 17.6.2026 | 0.5 % | 0.3 % | 1.1 % |
| 18.6.2026 | 0.5 % | 0.3 % | 1.2 % |
| 19.6.2026 | 0.5 % | 0.3 % | 1.2 % |
| 20.6.2026 | 0.5 % | 0.2 % | 1.1 % |
| 21.6.2026 | 0.5 % | 0.2 % | 1.1 % |
| 22.6.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 1.2 % |
| 23.6.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 1.4 % |
| 24.6.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 1.1 % |
| 25.6.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 1.2 % |
| 26.6.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 1.3 % |
| 27.6.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 1.3 % |
| 28.6.2026 | 0.3 % | 0.2 % | 1.6 % |
| 29.6.2026 | 0.3 % | 0.2 % | 1.5 % |
| 30.6.2026 | 0.3 % | 0.2 % | 1.6 % |
| 1.7.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 1.8 % |
| 2.7.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 1.5 % |
| 3.7.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 1.5 % |
| 4.7.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 1.5 % |
| 5.7.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 1.2 % |
| 6.7.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 1.2 % |
| 7.7.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 0.9 % |
| 8.7.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 0.7 % |
| 9.7.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 1.1 % |
| 10.7.2026 | 0.4 % | 0.2 % | 0.9 % |
